Zé Roberto(Centre-Forward, 32세, Sport Club do Recife 소속): ACTUAL Value €362k. 이적 기록, 이적료, 그리고 커리어의 다음 행선지. 최근 경기 이후 업데이트, 2026-08-19.
| 날짜 | 출발 | 도착 | 이적료 |
|---|---|---|---|
| 2024-03-07 | Ceará Sporting Club | Sport Club do Recife | 자유 |
| 2024-01-10 | Ceará Sporting Club | Sport Club do Recife | 임대 |
| 2023-07-07 | Ceará Sporting Club | Mirassol | 임대 |
| 2023-04-11 | Ceará Sporting Club | Coritiba Foot Ball Club | 임대 |
| 2023-01-09 | Ceará Sporting Club | Mirassol | 임대 |
| 2022-01-12 | Atlético GO | Ceará Sporting Club | €200k |
| 2020-09-28 | Mirassol | Atlético GO | 자유 |
| 2020-08-05 | Mirassol | Ponte Preta | 임대 |
| 2020-07-27 | Bani Yas | Mirassol | 자유 |
| 2020-01-26 | Mirassol | Bani Yas | 자유 |
| 2020-01-05 | Mirassol | Atlético GO | 임대 |
| 2019-03-29 | Mirassol | São Bento | 임대 |
| 2019-02-08 | Esporte Clube Bahia | Mirassol | 자유 |
| 2018-07-01 | Esporte Clube Bahia | Daegu FC | 임대 |
| 2018-03-14 | Esporte Clube Bahia | São Bento | 임대 |
Sport Club do Recife · Ceará Sporting Club · Mirassol · Coritiba Foot Ball Club · Atlético GO · Ponte Preta · Bani Yas · São Bento · Esporte Clube Bahia · Daegu FC · Criciúma