Alejandro González (Centre-Back, 38 jaar, bij Oriental): ACTUAL Value €76k tegenover een marktwaarde van €50k. Transfergeschiedenis, bedragen en waar de loopbaan heen kan. Bijgewerkt na de laatste wedstrijd, 2024-05-25.
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 2025-01-09 | Miramar | Oriental | Transfervrij |
| 2023-01-25 | Universidad San Martín | Miramar | Transfervrij |
| 2022-02-03 | Sporting Cristal | Universidad San Martín | Transfervrij |
| 2021-01-03 | Defensor Sporting | Sporting Cristal | Transfervrij |
| 2020-01-02 | Barcelona | Defensor Sporting | Transfervrij |
| 2019-07-24 | Palestino | Barcelona | Transfervrij |
| 2018-07-31 | Hellas Verona | Palestino | Transfervrij |
| 2018-01-30 | Hellas Verona | Perugia | Huur |
Oriental · Miramar · Universidad San Martín · Sporting Cristal · Defensor Sporting · Barcelona · Palestino · Hellas Verona · Perugia