Alexander González (Right-Back, 33 jaar, bij Carabobo FC): ACTUAL Value €114k tegenover een marktwaarde van €250k. Transfergeschiedenis, bedragen en waar de loopbaan heen kan. Bijgewerkt na de laatste wedstrijd, 2026-09-07.
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | CS Emelec | Carabobo FC | Transfervrij |
| 2025-01-06 | Deportivo Maldonado | Boston River | Transfervrij |
| 2024-01-13 | Caracas FC | CS Emelec | Transfervrij |
| 2023-02-09 | Pyunik Yerevan | Caracas FC | Transfervrij |
| 2023-02-09 | Pyunik | Táchira | Transfervrij |
| 2021-10-21 | Málaga CF | Transfervrij | |
| 2021-01-04 | FC Dinamo | Málaga CF | Transfervrij |
| 2020-09-01 | CD Mirandés | FC Dinamo | Transfervrij |
| 2020-09-01 | CD Mirandés | Dinamo Bucureşti | Transfervrij |
| 2019-08-27 | Elche CF | CD Mirandés | Transfervrij |
| 2018-08-05 | SD Huesca | Elche CF | Transfervrij |
| 2016-01-31 | Young Boys | SD Huesca | Transfervrij |
| 2014-07-01 | Young Boys | FC Thun | Huur |
| 2013-07-01 | Young Boys | FC Aarau | Huur |
| 2012-01-01 | Caracas FC | Young Boys | — |
Carabobo FC · CS Emelec · Boston River · Deportivo Maldonado · Caracas FC · Pyunik Yerevan · Táchira · Málaga CF · FC Dinamo · CD Mirandés · Dinamo Bucureşti · Elche CF