Allano (Left Winger, 31 jaar, bij Bhayangkara): ACTUAL Value €96k tegenover een marktwaarde van €350k. Transfergeschiedenis, bedragen en waar de loopbaan heen kan. Bijgewerkt na de laatste wedstrijd, 2026-09-05.
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | Persija | Persikas | Transfervrij |
| 2025-07-26 | Operário-PR | Persija | Transfervrij |
| 2025-02-17 | Goiás | Operário-PR | Transfervrij |
| 2024-04-19 | Goiás | Criciúma | Huur |
| 2023-07-03 | CD Santa Clara | Goiás | Transfervrij |
| 2021-01-11 | GD Estoril Praia | CD Santa Clara | Transfervrij |
| 2020-01-31 | GD Estoril Praia | CSA | Huur |
| 2019-08-02 | GD Estoril Praia | Ventforet Kofu | Huur |
| 2018-07-31 | GD Estoril Praia | Bursaspor | Huur |
| 2017-07-01 | Cruzeiro Esporte Clube | GD Estoril Praia | €265k |
Persija · Operário-PR · Goiás · Criciúma · CD Santa Clara · GD Estoril Praia · CSA · Ventforet Kofu · Bursaspor · Cruzeiro Esporte Clube