Andy Dallas (Centre-Forward, 27 jaar, bij Barnsley FC): hoogste marktwaarde €75k. Transfergeschiedenis, bedragen en waar de loopbaan heen kan.
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | Barnsley FC | Barrow | Huur |
| 2024-01-22 | Barnsley FC | Oldham Athletic | Huur |
| 2023-09-01 | Barnsley FC | Kilmarnock FC | Huur |
| 2023-07-24 | Solihull Moors | Barnsley FC | Transfervrij |
| 2023-03-06 | Solihull Moors | Chesterfield FC | Huur |
| 2021-08-13 | Cambridge Utd. | Solihull Moors | — |
| 2021-01-23 | Cambridge Utd. | Weymouth FC | Huur |
| 2019-07-29 | Rangers B | Cambridge Utd. | — |
| 2019-01-25 | Rangers B | Morton | Huur |
| 2018-07-01 | Rangers U20 | Rangers B | — |
| 2018-03-30 | Rangers U20 | Stenhousemuir | Huur |
| 2016-07-01 | Rangers FC U17 | Rangers U20 | — |
Barrow · Barnsley FC · Oldham Athletic · Kilmarnock FC · Solihull Moors · Chesterfield FC · Cambridge Utd. · Weymouth FC · Rangers B · Morton · Rangers U20 · Stenhousemuir