Calum Chambers (Centre-Back, 31 jaar, bij Cardiff City): ACTUAL Value €1.9m tegenover een marktwaarde van €4m. Transfergeschiedenis, bedragen en waar de loopbaan heen kan. Bijgewerkt na de laatste wedstrijd, 2026-04-06.
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 2024-07-14 | Aston Villa | Cardiff | Transfervrij |
| 2024-07-12 | Aston Villa | Transfervrij | |
| 2022-01-27 | Arsenal | Aston Villa | Transfervrij |
| 2018-08-07 | Arsenal | Fulham | Huur |
| 2016-08-30 | Arsenal | Middlesbrough | Huur |
| 2014-07-28 | Southampton | Arsenal | €20m |
| 2013-07-01 | Southampton U21 | Southampton | — |
| 2012-07-01 | Southampton U18 | Southampton U21 | — |
Cardiff · Aston Villa · Arsenal · Fulham · Middlesbrough · Southampton · Southampton U21 · Southampton U18