Carlos Augusto (Left-Back, 27 jaar, bij Inter): ACTUAL Value €19m, in lijn met de marktwaarde van €23m. Transfergeschiedenis, bedragen en waar de loopbaan heen kan. Bijgewerkt na de laatste wedstrijd, 2026-05-23.
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | Monza | Inter | €15m |
| 2023-08-15 | Monza | Inter | Huur |
| 2020-09-01 | Corinthians | Monza | €4.2m |
| 2018-01-01 | Corinthians U20 | Corinthians | Transfervrij |
| 2018-01-01 | Corinthians U20 | Corinthians | — |
| 2017-01-01 | Corinthians U17 | Corinthians U20 | — |
Inter · Monza · Corinthians · Corinthians · Corinthians U20 · Corinthians U17