Cristian Ganea (Left-Back, 34 jaar, bij FCV Farul Constanta): ACTUAL Value €117k tegenover een marktwaarde van €200k. Transfergeschiedenis, bedragen en waar de loopbaan heen kan. Bijgewerkt na de laatste wedstrijd, 2026-09-04.
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 2024-01-15 | FCSB | FCV Farul | Transfervrij |
| 2023-09-06 | Panathinaikos | FCSB | Transfervrij |
| 2022-07-01 | Aris Saloniki | Panathinaikos | Transfervrij |
| 2020-08-14 | Athletic Club | Aris Saloniki | Transfervrij |
| 2020-01-24 | Athletic Club | FC Viitorul | Huur |
| 2019-01-09 | Athletic Club | CD Numancia | Huur |
| 2019-01-09 | Athletic Bilbao | Numancia | Huur |
| 2018-07-01 | FC Viitorul | Athletic Club | €1m |
| 2015-07-01 | FC Brasov | FC Viitorul | Transfervrij |
| 2015-01-24 | Sageata Navodar | FC Brasov | Transfervrij |
| 2014-07-20 | Univ. Craiova | Sageata Navodar | Transfervrij |
| 2013-07-01 | ASA Tg. Mures | Univ. Craiova | Transfervrij |
| 2013-01-18 | RCD Mallorca B | FCM Targu Mures | Transfervrij |
| 2011-07-25 | RCD Mallorca B | CE Santanyi | Huur |
| 2011-07-01 | Mallorca U19 | RCD Mallorca B | — |
FC Viitorul · FCSB · Panathinaikos · Aris Saloniki · Athletic Club · CD Numancia · Numancia · FC Brasov · Sageata Navodar · Univ. Craiova · FCM Targu Mures · RCD Mallorca B