Daniel Adejo (Centre-Back, 37 jaar, bij Reggina): hoogste marktwaarde €1m. Transfergeschiedenis, bedragen en waar de loopbaan heen kan.
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 2024-01-23 | PAS Lamia | Reggio Calabria | Transfervrij |
| 2018-07-09 | AOK Kerkyra | PAS Lamia | Transfervrij |
| 2017-07-21 | Vicenza | Salernitana | Transfervrij |
| 2016-02-25 | AEL Kalloni | Vicenza | Transfervrij |
| 2014-08-01 | Reggina | AEL Kalloni | Transfervrij |
Reggina · PAS Lamia · AOK Kerkyra · Salernitana · Vicenza · AEL Kalloni