Daniel Borges (Right-Back, 33 jaar, bij Mirassol): ACTUAL Value €115k tegenover een marktwaarde van €300k. Transfergeschiedenis, bedragen en waar de loopbaan heen kan. Bijgewerkt na de laatste wedstrijd, 2026-08-20.
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 2025-01-03 | Botafogo | Mirassol-SP | Transfervrij |
| 2025-01-03 | Botafogo | Mirassol | Transfervrij |
| 2023-07-03 | Botafogo | América-MG | Huur |
| 2023-07-03 | Botafogo | América Mineiro | Huur |
| 2022-01-01 | Mirassol-SP | Botafogo | €100k |
| 2022-01-01 | Mirassol | Botafogo | €100k |
| 2021-05-26 | Mirassol-SP | Botafogo | Huur |
| 2021-05-26 | Mirassol | Botafogo | Huur |
| 2020-08-14 | Mirassol-SP | América-MG | Huur |
| 2020-08-14 | Mirassol | América Mineiro | Huur |
| 2019-03-27 | Mirassol-SP | CRB | Huur |
| 2018-09-17 | Oeste | Mirassol-SP | Transfervrij |
| 2018-09-17 | Oeste | Mirassol | Transfervrij |
| 2017-05-01 | Atlético-GO | Oeste | — |
| 2017-05-01 | Atlético GO | Oeste | Transfervrij |
Mirassol-SP · Botafogo · Mirassol · Botafogo · América-MG · América Mineiro · CRB · Oeste · Oeste · Atlético-GO · Atlético GO · Botafogo-SP