Daniel Cataño (Attacking Midfield, 34 jaar, bij Independiente Medellín): ACTUAL Value €156k tegenover een marktwaarde van €275k. Transfergeschiedenis, bedragen en waar de loopbaan heen kan. Bijgewerkt na de laatste wedstrijd, 2026-08-23.
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 2026-01-24 | Bolívar | Indep. Medellín | Transfervrij |
| 2025-07-03 | Millonarios | Bolívar | — |
| 2022-07-14 | Deportes Tolima | Millonarios | — |
| 2018-07-01 | Indep. Medellín | Deportes Tolima | — |
| 2017-06-20 | Deportivo Pasto | Indep. Medellín | — |
| 2017-01-01 | A. Bucaramanga | Deportivo Pasto | Transfervrij |
| 2015-01-01 | Leones FC | A. Bucaramanga | — |
Indep. Medellín · Bolívar · Millonarios · Deportes Tolima · Deportivo Pasto · A. Bucaramanga · Leones FC