Daniel Mantilla (Left Winger, 29 jaar, bij Llaneros FC): ACTUAL Value €137k tegenover een marktwaarde van €200k. Transfergeschiedenis, bedragen en waar de loopbaan heen kan. Bijgewerkt na de laatste wedstrijd, 2026-07-24.
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Deportivo Cali | Llaneros FC | Transfervrij |
| 2025-07-24 | Deportivo Cali | Llaneros FC | Huur |
| 2024-07-05 | Deportivo Cali | Millonarios | Huur |
| 2024-01-05 | Deportivo Cali | Atl. Nacional | Huur |
| 2023-07-03 | Deportivo Cali | Necaxa | Huur |
| 2023-01-01 | Patriotas | Deportivo Cali | — |
| 2022-01-04 | Patriotas | Atl. Nacional | Huur |
| 2021-01-01 | Patriotas | Inter Bogotá | Huur |
| 2020-01-01 | Académica Coimbra | Patriotas Boyacá | Transfervrij |
| 2019-07-23 | Patriotas | Coimbra | Huur |
| 2018-07-01 | Patriotas | Leones FC | Huur |
| 2018-07-01 | Patriotas Boyacá | Leones FC | Huur |
| 2018-01-01 | Real Santander | Patriotas | — |
Llaneros FC · Deportivo Cali · Millonarios · Atl. Nacional · Necaxa · Patriotas · Inter Bogotá · Patriotas Boyacá · Coimbra · Leones FC · Leones FC · Real Santander