Daniele Rugani (Centre-Back, 32 jaar, bij Juventus): ACTUAL Value €1m tegenover een marktwaarde van €2m. Transfergeschiedenis, bedragen en waar de loopbaan heen kan. Bijgewerkt na de laatste wedstrijd, 2026-05-22.
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | Juventus | Fiorentina | Huur |
| 2024-08-21 | Juventus | Ajax | Huur |
| 2021-02-01 | Juventus | Cagliari | Huur |
| 2020-10-03 | Juventus FC | Rennes Jugend | Huur |
| 2020-10-03 | Juventus | Stade Rennais | Huur |
| 2013-08-01 | Juventus | FC Empoli | Huur |
| 2013-07-31 | FC Empoli | Juventus | €4m |
| 2013-07-01 | Empoli U19 | FC Empoli | — |
| 2012-08-01 | Empoli U19 | Juventus U19 | Huur |
| 2011-07-01 | Empoli FC Youth | Empoli U19 | — |
Fiorentina · Juventus · Ajax · Cagliari · Rennes Jugend · Stade Rennais · FC Empoli · Empoli U19 · Juventus U19 · Empoli FC Youth