Danilo Ortiz (Centre-Back, 34 jaar, bij Deportivo Pereira): ACTUAL Value €80k, in lijn met de marktwaarde van €100k. Transfergeschiedenis, bedragen en waar de loopbaan heen kan. Bijgewerkt na de laatste wedstrijd, 2026-09-04.
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | Cienciano | Pereira | Transfervrij |
| 2025-01-09 | Wanderers | Cienciano | Transfervrij |
| 2024-01-01 | La Serena | Santiago Wanderers | Transfervrij |
| 2024-01-01 | La Serena | Wanderers | Transfervrij |
| 2023-01-01 | 12 de Octubre | La Serena | Transfervrij |
| 2021-07-01 | Sol de América | 12 de Octubre | Transfervrij |
| 2021-01-11 | CD Godoy Cruz Antonio Tomba | Sol de América | Transfervrij |
| 2021-01-11 | Godoy Cruz | Sol de América | Transfervrij |
| 2019-09-02 | Godoy Cruz | Elche CF | Huur |
| 2019-01-01 | Godoy Cruz | Libertad | Huur |
| 2018-01-03 | Godoy Cruz | Banfield | Huur |
| 2017-08-02 | Godoy Cruz | Newell's | Huur |
| 2017-02-16 | Cerro Porteño | Godoy Cruz | €450k |
| 2016-09-02 | Cerro Porteño | Racing Club | Huur |
| 2015-07-01 | Cerro Porteño | Godoy Cruz | Huur |
Pereira · Cienciano · Wanderers · Santiago Wanderers · La Serena · La Serena · 12 de Octubre · Sol de América · Sol de América · Godoy Cruz · Elche CF · Libertad