Felipe Vizeu (Centre-Forward, 29 jaar, bij Sporting Cristal): ACTUAL Value €262k tegenover een marktwaarde van €500k. Transfergeschiedenis, bedragen en waar de loopbaan heen kan. Bijgewerkt na de laatste wedstrijd, 2026-09-05.
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | Clube do Remo | Sporting Cristal | Transfervrij |
| 2025-01-01 | Criciúma | Clube do Remo | Transfervrij |
| 2023-04-14 | Atlético GO | Criciúma | Transfervrij |
| 2023-01-01 | Sheriff | Atlético GO | Transfervrij |
| 2022-08-30 | Udinese Calcio | Sheriff | Transfervrij |
| 2021-07-21 | Udinese Calcio | Yokohama FC | Huur |
| 2020-10-18 | Udinese Calcio | Ceará Sporting Club | Huur |
| 2020-01-16 | Udinese Calcio | RFK Akhmat Grozny | Huur |
| 2019-01-12 | Udinese Calcio | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | Huur |
| 2018-07-01 | Clube de Regatas do Flamengo | Udinese Calcio | €5m |
Sporting Cristal · Clube do Remo · Criciúma · Atlético GO · Sheriff · Udinese Calcio · Yokohama FC · Ceará Sporting Club · RFK Akhmat Grozny · Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense · Clube de Regatas do Flamengo