Fikayo Tomori (Centre-Back, 28 jaar, bij AC Milan): ACTUAL Value €10m tegenover een marktwaarde van €17m. Transfergeschiedenis, bedragen en waar de loopbaan heen kan. Bijgewerkt na de laatste wedstrijd, 2026-05-24.
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 2021-07-01 | Chelsea | AC Milan | €35m |
| 2021-01-22 | Chelsea | AC Milan | Huur |
| 2018-08-06 | Chelsea | Derby | Huur |
| 2017-08-31 | Chelsea | Hull City | Huur |
| 2017-07-01 | Chelsea U23 | Chelsea | — |
| 2017-01-23 | Chelsea U23 | Brighton | Huur |
| 2015-07-01 | Chelsea U18 | Chelsea U21 | — |
| 2014-07-01 | Chelsea Youth | Chelsea U18 | — |
AC Milan · Chelsea · Derby · Hull City · Chelsea U21 · Brighton · Chelsea U18 · Chelsea Youth