Florian Danho (Centre-Forward, 26 jaar, bij ES Tunis): marktwaarde €700k. Transfergeschiedenis, bedragen en waar de loopbaan heen kan. Bijgewerkt na de laatste wedstrijd, 2025-09-12.
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | Randers FC | Esperance | €1.1m |
| 2025-09-19 | Randers FC | ES Tunis | €1.1m |
| 2024-07-01 | StadeLO | Randers FC | €500k |
| 2024-01-05 | StadeLO | Famalicão | Huur |
| 2021-08-05 | StadeLO | Stade Nyonnais | Huur |
| 2021-07-01 | FC Martigues | StadeLO | — |
| 2021-07-01 | Martigues | FC Stade Lausanne-Ouchy | Transfervrij |
| 2020-07-09 | Thonon Évian B | FC Martigues | Transfervrij |
| 2019-07-01 | Thonon Év. U19 | Thonon Évian B | — |
| 2018-07-01 | SC Balma | Thonon Év. U19 | — |
Esperance · Randers FC · ES Tunis · StadeLO · Famalicão · Stade Nyonnais · FC Martigues · FC Stade Lausanne-Ouchy · Martigues · Thonon Évian B · Thonon Év. U19 · SC Balma
Alle spelers van Ligue Professionnelle 1 · Voetbal in Tunisia