Florián Monzón (Centre-Forward, 25 jaar, bij Atlas): ACTUAL Value €2.7m, in lijn met de marktwaarde van €2.5m. Transfergeschiedenis, bedragen en waar de loopbaan heen kan. Bijgewerkt na de laatste wedstrijd, 2026-09-06.
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | Club Atlético Vélez Sársfield | Atlas | €3m |
| 2024-07-09 | Vélez Sarsfield | Tigre | Huur |
| 2024-01-27 | Vélez Sarsfield | Central Córdoba | Huur |
| 2024-01-27 | Club Atlético Vélez Sársfield | Central Córdoba (SdE) | Huur |
| 2023-04-13 | Vélez Sarsfield | Portland 2 | Huur |
| 2023-04-13 | Club Atlético Vélez Sársfield | Portland Timbers II | Huur |
| 2022-01-26 | Vélez Sarsfield | Almirante Brown | Huur |
| 2021-07-23 | Vélez Sarsfield | Platense | Huur |
| 2021-07-23 | Club Atlético Vélez Sársfield | Platense FC | Huur |
| 2021-07-01 | Vélez II | Vélez Sarsfield | — |
| 2019-07-01 | Vélez U20 | Vélez II | — |
Atlas · Vélez Sarsfield · Tigre · Central Córdoba · Central Córdoba (SdE) · Portland 2 · Almirante Brown · Platense · Platense FC · Vélez II · Vélez U20