Georgemy (Goalkeeper, 31 jaar, bij Mirassol): hoogste marktwaarde €900k. Transfergeschiedenis, bedragen en waar de loopbaan heen kan.
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | Criciúma | Mirassol-SP | Transfervrij |
| 2026-03-03 | Criciúma EC B | Mirassol | Transfervrij |
| 2025-09-02 | CSA | Criciúma | — |
| 2025-01-01 | Brusque | CSA | Transfervrij |
| 2025-01-01 | Brusque | CSA | Transfervrij |
| 2024-01-01 | Novorizontino | Brusque | Transfervrij |
| 2024-01-01 | Novorizontino | Brusque | Transfervrij |
| 2023-01-10 | Vila Nova FC | Novorizontino | Transfervrij |
| 2021-02-09 | CRB | Vila Nova FC | Transfervrij |
| 2020-09-10 | Boa Esporte | CRB | Transfervrij |
| 2019-06-28 | Villa Nova | Boa Esporte | — |
| 2019-06-28 | Villa Nova | Boa | Transfervrij |
| 2018-12-12 | Guarani | Villa Nova | — |
| 2018-12-12 | Guarani | Villa Nova | Transfervrij |
| 2018-05-28 | Tupi | Guarani | Transfervrij |
Mirassol-SP · Criciúma · Mirassol · CSA · Brusque · CSA · Brusque · Novorizontino · Vila Nova FC · CRB · Boa Esporte · Villa Nova