Guillermo Allison (Goalkeeper, 35 jaar, bij Querétaro FC): marktwaarde €125k. Transfergeschiedenis, bedragen en waar de loopbaan heen kan. Bijgewerkt na de laatste wedstrijd, 2026-08-29.
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | Celaya | Querétaro FC | Transfervrij |
| 2022-07-01 | CD Cruz Azul | Celaya | Transfervrij |
| 2022-07-01 | CD Cruz Azul | Celaya | Transfervrij |
| 2021-07-01 | CD Cruz Azul | Celaya | Huur |
| 2021-07-01 | CD Cruz Azul | Celaya | Huur |
| 2020-07-01 | CD Cruz Azul | Cancún FC | Huur |
| 2020-07-01 | CD Cruz Azul | Cancún | Huur |
| 2013-07-01 | Cruz Azul Hid. | CD Cruz Azul | — |
| 2012-01-01 | Cruz Azul U20 | Cruz Azul Hid. | — |
Querétaro FC · Celaya · CD Cruz Azul · Celaya · Cancún FC · Cancún · Cruz Azul Hid. · Cruz Azul U20