Joaquín Correa (Second Striker, 32 jaar, bij Estudiantes): ACTUAL Value €791k tegenover een marktwaarde van €1.5m. Transfergeschiedenis, bedragen en waar de loopbaan heen kan. Bijgewerkt na de laatste wedstrijd, 2026-08-23.
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | Botafogo | Estudiantes | Transfervrij |
| 2025-06-10 | Inter Milan | Botafogo | Transfervrij |
| 2025-06-10 | Inter | Botafogo | Transfervrij |
| 2023-08-25 | Inter | Marseille | Huur |
| 2022-07-01 | Lazio | Inter | €27m |
| 2021-08-26 | Lazio | Inter | Huur |
| 2018-08-01 | Sevilla FC | Lazio | €18m |
| 2016-07-10 | Sampdoria | Sevilla FC | €18m |
| 2015-01-09 | Estudiantes LP | Sampdoria | €8.4m |
| 2013-01-01 | Estudiantes U20 | Estudiantes LP | — |
Estudiantes · Botafogo · Inter · Botafogo · Marseille · Lazio · Sevilla FC · Sampdoria · Estudiantes LP · Estudiantes U20