Jonathan (Right-Back, 40 jaar, bij Stal Rzeszow): ACTUAL Value €199k tegenover een marktwaarde van €800k. Transfergeschiedenis, bedragen en waar de loopbaan heen kan. Bijgewerkt na de laatste wedstrijd, 2026-08-29.
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | Stal Stalowa Wola | Stal Rzeszow | Transfervrij |
| 2025-02-23 | Radomiak Radom | Stal Stalowa Wola | Transfervrij |
| 2025-01-23 | Kotwica Kołobrzeg | Radomiak Radom | Transfervrij |
| 2023-04-17 | CSA | Criciúma | Transfervrij |
| 2022-07-27 | Esporte Clube Bahia | CSA | Transfervrij |
| 2022-01-01 | Botafogo | Esporte Clube Bahia | Transfervrij |
| 2021-03-04 | Coritiba Foot Ball Club | Botafogo | Transfervrij |
| 2020-08-10 | Água Santa | Coritiba Foot Ball Club | Transfervrij |
| 2019-09-01 | Avaí U20 | Avaí FC | Transfervrij |
Stal Rzeszow · Stal Stalowa Wola · Radomiak Radom · Kotwica Kołobrzeg · Criciúma · CSA · Esporte Clube Bahia · Botafogo · Coritiba Foot Ball Club · Água Santa · Avaí FC