José Callejón (Right Winger, 39 jaar, bij Marbella FC): hoogste marktwaarde €25m. Transfergeschiedenis, bedragen en waar de loopbaan heen kan.
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 2024-07-23 | Granada CF | Marbella FC | Transfervrij |
| 2022-07-25 | Fiorentina | Granada CF | Transfervrij |
| 2020-10-05 | SSC Napoli | Fiorentina | Transfervrij |
| 2013-07-11 | Real Madrid | SSC Napoli | €9.5m |
| 2011-07-01 | Espanyol | Real Madrid | €5m |
Marbella FC · Granada CF · Fiorentina · SSC Napoli · Real Madrid · Espanyol