Kevin Danso (Centre-Back, 27 jaar, bij Tottenham Hotspur): ACTUAL Value €22m, in lijn met de marktwaarde van €20m. Transfergeschiedenis, bedragen en waar de loopbaan heen kan. Bijgewerkt na de laatste wedstrijd, 2026-08-26.
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | Lens | Tottenham | €25m |
| 2025-02-02 | Lens | Tottenham | Huur |
| 2021-08-06 | Augsburg | Lens | €8m |
| 2020-08-18 | Augsburg | F. Düsseldorf | Huur |
| 2019-08-08 | Augsburg | Southampton | Huur |
| 2017-03-01 | FC Augsburg U19 | Augsburg | — |
| 2015-07-01 | FC Augsburg U17 | FC Augsburg U19 | — |
| 2014-01-01 | MK Dons U18 | FC Augsburg U17 | Transfervrij |
Tottenham · Lens · Augsburg · F. Düsseldorf · Southampton · FC Augsburg U19 · FC Augsburg U17 · MK Dons U18