Luis Sandoval (Centre-Forward, 27 jaar, bij Deportes Tolima): ACTUAL Value €592k tegenover een marktwaarde van €900k. Transfergeschiedenis, bedragen en waar de loopbaan heen kan. Bijgewerkt na de laatste wedstrijd, 2026-08-08.
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | Indep. Medellín | Deportes Tolima | Huur |
| 2024-07-01 | Real Cartagena | Indep. Medellín | Transfervrij |
| 2024-03-01 | Deportivo Cali | Real Cartagena | Transfervrij |
| 2024-03-01 | Deportivo Cali | Real Cartagena | Transfervrij |
| 2023-07-09 | Junior FC | Deportivo Cali | Transfervrij |
| 2023-05-11 | Junior FC | Transfervrij | |
| 2022-07-17 | Junior FC | Barranquilla | Huur |
| 2022-07-17 | Junior FC | Barranquilla FC | Huur |
| 2022-01-06 | Junior FC | Rionegro Águila | Huur |
| 2021-07-19 | Junior FC | Fortaleza CEIF | Huur |
| 2019-07-18 | Barranquilla FC | Junior FC | — |
| 2018-07-01 | Junior FC | Barranquilla | Transfervrij |
| 2017-12-31 | Barranquilla FC | Junior FC | Huur |
| 2017-02-01 | Junior FC | Barranquilla | Huur |
| 2017-02-01 | Junior FC U20 | Barranquilla FC | Transfervrij |
Deportes Tolima · Indep. Medellín · Real Cartagena · Real Cartagena · Deportivo Cali · Junior FC · Barranquilla · Barranquilla FC · Rionegro Águila · Fortaleza CEIF · Junior FC U20