Mahmoud Dahoud (Central Midfield, 30 jaar): ACTUAL Value €1.1m tegenover een marktwaarde van €2m. Transfergeschiedenis, bedragen en waar de loopbaan heen kan. Bijgewerkt na de laatste wedstrijd, 2026-05-16.
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | Brighton | Frankfurt | Transfervrij |
| 2024-02-01 | Brighton | Stuttgart | Huur |
| 2023-07-01 | Dortmund | Brighton | Transfervrij |
| 2017-07-01 | Mönchengladbach | Dortmund | €12m |
| 2013-07-01 | M'gladbach U17 | Mönchengladbach | — |
| 2011-07-01 | M'gladbach Yth. | M'gladbach U17 | — |
| 2010-07-01 | Düsseldorf Yth. | M'gladbach Yth. | Transfervrij |
Frankfurt · Brighton · Stuttgart · Dortmund · Mönchengladbach · M'gladbach U17 · M'gladbach Yth. · Düsseldorf Yth.