Maxwell (Left-Back, 45 jaar, bij Operário-PR): ACTUAL Value €445k tegenover een marktwaarde van €1m. Transfergeschiedenis, bedragen en waar de loopbaan heen kan. Bijgewerkt na de laatste wedstrijd, 2026-09-06.
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Persija | Operário-PR | Transfervrij |
| 2025-08-05 | Clube do Remo | Persija | €314k |
| 2025-01-01 | Operário-PR | Clube do Remo | Transfervrij |
| 2024-01-11 | Náutico | Operário-PR | Transfervrij |
| 2023-08-18 | Associação Chapecoense de Futebol | Náutico | Transfervrij |
| 2023-08-04 | Kalmar FF | Associação Chapecoense de Futebol | Transfervrij |
| 2023-01-01 | Kalmar FF | Associação Chapecoense de Futebol | Huur |
| 2021-08-01 | Kalmar FF | Guarani | Huur |
| 2021-03-16 | Kalmar FF | Sport Club do Recife | Huur |
| 2020-01-02 | Kalmar FF | Cuiabá-MT | Huur |
| 2019-03-11 | Resende | Kalmar FF | Transfervrij |
Operário-PR · Persija · Clube do Remo · Náutico · Associação Chapecoense de Futebol · Kalmar FF · Guarani · Sport Club do Recife · Cuiabá-MT · Resende