Raul (Goalkeeper, 29 jaar, bij Cuiabá-MT): ACTUAL Value €134k tegenover een marktwaarde van €400k. Transfergeschiedenis, bedragen en waar de loopbaan heen kan. Bijgewerkt na de laatste wedstrijd, 2026-09-04.
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | Athletico Paranaense | Cuiabá-MT | Huur |
| 2025-01-01 | Red Bull Bragantino | Athletico Paranaense | Transfervrij |
| 2024-03-07 | São Luiz | Botafogo | €7k |
| 2024-03-07 | São Luiz | Botafogo | €7k |
| 2023-06-20 | Barra | São Luiz | — |
| 2023-06-20 | Barra FC | São Luiz | Transfervrij |
| 2023-01-01 | Criciúma | Barra | Transfervrij |
| 2023-01-01 | Criciúma | Barra FC | Transfervrij |
| 2022-04-05 | Novo Hamburgo | Criciúma | Transfervrij |
| 2021-10-20 | CSA | Transfervrij | |
| 2021-04-16 | Aimoré | CSA | — |
| 2021-04-16 | Aimoré | CSA | Transfervrij |
| 2021-02-08 | Cascavel-PR | Aimoré | Transfervrij |
| 2021-02-08 | Cascavel | Aimoré | Transfervrij |
| 2020-11-04 | Juventude | Cascavel-PR | Transfervrij |
Cuiabá-MT · Athletico Paranaense · Red Bull Bragantino · Botafogo · São Luiz · Botafogo · São Luiz · Barra · Barra FC · Criciúma · Novo Hamburgo · CSA