Rodrigo (Centre-Forward, 35 jaar, bij Criciúma): ACTUAL Value €1.5m tegenover een marktwaarde van €5m. Transfergeschiedenis, bedragen en waar de loopbaan heen kan. Bijgewerkt na de laatste wedstrijd, 2026-08-30.
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | Vasco da Gama | Bandırmaspor | Transfervrij |
| 2023-07-21 | Vasco da Gama | Londrina-PR | Huur |
| 2023-01-01 | Vasco da Gama U20 | Vasco da Gama | Transfervrij |
| 2022-07-17 | América RN | Al-Wasl | Transfervrij |
| 2021-05-21 | Santo André | Criciúma | Transfervrij |
| 2021-02-09 | S. A. F. Botafogo | Santo André | Transfervrij |
| 2020-10-06 | Brasiliense | S. A. F. Botafogo | Transfervrij |
| 2020-08-10 | Santo André | Brasiliense | Transfervrij |
| 2020-01-16 | Operário-PR | Santo André | Transfervrij |
| 2018-06-14 | Brusque | Operário-PR | Transfervrij |
| 2017-07-01 | XV de Piracicaba | Boa | Huur |
Bandırmaspor · Vasco da Gama · Londrina-PR · Al-Wasl · América RN · Criciúma · Santo André · S. A. F. Botafogo · Brasiliense · Operário-PR · Brusque · Boa