Rodrigues (Centre-Back, 28 jaar, bij Kalamata): ACTUAL Value €369k tegenover een marktwaarde van €700k. Transfergeschiedenis, bedragen en waar de loopbaan heen kan. Bijgewerkt na de laatste wedstrijd, 2026-09-06.
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | Mirassol | Kalamata | Transfervrij |
| 2026-01-15 | San Jose Earthquakes | Mirassol | Transfervrij |
| 2026-01-15 | SJ Earthquakes | Mirassol-SP | Transfervrij |
| 2024-01-31 | Grêmio | SJ Earthquakes | €635k |
| 2022-08-04 | Grêmio | SJ Earthquakes | Huur |
| 2019-08-10 | ABC FC | Grêmio | €330k |
| 2019-01-31 | ABC FC | Grêmio | Huur |
| 2018-08-08 | ABC | Grêmio B | Huur |
| 2018-08-08 | ABC FC | Grêmio B | Huur |
| 2015-02-18 | ABC FC | Cruzeiro U20 | Huur |
Kalamata · Mirassol · SJ Earthquakes · Mirassol-SP · Grêmio · ABC FC · ABC · Grêmio B · Cruzeiro U20