Sam Johnstone (Goalkeeper, 33 jaar, bij Celtic FC): ACTUAL Value €1.3m tegenover een marktwaarde van €2m. Transfergeschiedenis, bedragen en waar de loopbaan heen kan. Bijgewerkt na de laatste wedstrijd, 2026-03-06.
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | Wolverhampton Wanderers | Celtic FC | Huur |
| 2024-08-30 | Crystal Palace | Wolves | €12m |
| 2022-07-01 | West Brom | Crystal Palace | Transfervrij |
| 2018-07-03 | Man Utd | West Brom | €7.3m |
| 2017-07-14 | Man Utd | Aston Villa | Huur |
| 2017-01-05 | Man Utd | Aston Villa | Huur |
| 2016-01-01 | Man Utd | Preston | Huur |
| 2015-01-12 | Man Utd | Preston | Huur |
| 2014-10-27 | Man Utd | Doncaster | Huur |
| 2014-01-31 | Man Utd | Doncaster | Huur |
| 2013-08-17 | Man Utd | Yeovil Town | Huur |
| 2013-03-20 | Man Utd | Walsall | Huur |
| 2011-09-08 | Man Utd | Scunthorpe Utd. | Huur |
| 2011-07-26 | Man Utd | Oldham Athletic | Huur |
| 2011-07-01 | Man Utd U18 | Man Utd | — |
Celtic FC · Wolves · Crystal Palace · West Brom · Man Utd · Aston Villa · Preston · Doncaster · Yeovil Town · Walsall · Scunthorpe Utd. · Oldham Athletic