Sebastián Ramírez (Defensive Midfield, 20 jaar, bij Vancouver Whitecaps FC): ACTUAL Value €131k tegenover een marktwaarde van €200k. Transfergeschiedenis, bedragen en waar de loopbaan heen kan. Bijgewerkt na de laatste wedstrijd, 2026-08-16.
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | Fortaleza CEIF | Vancouver Whitecaps FC | Huur |
| 2026-01-01 | Albion | Alianza Universidad | Transfervrij |
| 2025-02-14 | Oriente Petrolero | Albion | Transfervrij |
| 2025-01-13 | Club Atlético Huracán | Estudiantes de Buenos Aires | Huur |
| 2025-01-01 | Fortaleza U20 | Fortaleza CEIF | — |
| 2024-07-27 | Rentistas | Oriente Petrolero | Transfervrij |
| 2023-08-16 | Rampla Juniors | Rentistas | Transfervrij |
| 2023-01-17 | ADT | Rampla Juniors | Transfervrij |
| 2023-01-01 | Club Atlético Huracán | Alvarado | Huur |
| 2022-01-15 | Club Atlético Huracán | CA San Martín (San Juan) | Huur |
| 2022-01-01 | Cobreloa | ADT | Transfervrij |
| 2021-02-19 | Carlos Mannucci | Cobreloa | Transfervrij |
| 2020-01-01 | Cobreloa | Carlos Mannucci | Transfervrij |
| 2019-01-01 | Copiapó | Cobreloa | Transfervrij |
| 2018-08-05 | CA Atenas | Copiapó | Transfervrij |
Vancouver Whitecaps FC · Fortaleza CEIF · Alianza Universidad · Albion · Oriente Petrolero · Estudiantes de Buenos Aires · Club Atlético Huracán · Fortaleza U20 · Rentistas · Rampla Juniors · ADT · Alvarado
Alle spelers van Major League Soccer · Voetbal in United States