Shinji Kagawa (Attacking Midfield, 37 jaar, bij Cerezo Osaka): ACTUAL Value €97k tegenover een marktwaarde van €150k. Transfergeschiedenis, bedragen en waar de loopbaan heen kan. Bijgewerkt na de laatste wedstrijd, 2026-08-29.
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 2023-02-01 | Sint-Truiden | Cerezo Osaka | — |
| 2022-01-10 | PAOK | Sint-Truiden | Transfervrij |
| 2022-01-10 | PAOK B | Sint-Truiden | Transfervrij |
| 2020-10-02 | Real Zaragoza | Transfervrij | |
| 2019-08-09 | Dortmund | Real Zaragoza | €3m |
| 2019-01-31 | Dortmund | Besiktas | Huur |
| 2014-08-31 | Man Utd | Dortmund | €8m |
| 2012-07-01 | Dortmund | Man Utd | €16m |
| 2010-07-01 | Cerezo Osaka | Dortmund | Transfervrij |
Cerezo Osaka · Sint-Truiden · PAOK · Sint-Truiden · PAOK B · Real Zaragoza · Dortmund · Besiktas · Man Utd