Thomás Gutiérrez (Centre-Back, 26 jaar, bij Nacional): ACTUAL Value €248k tegenover een marktwaarde van €500k. Transfergeschiedenis, bedragen en waar de loopbaan heen kan. Bijgewerkt na de laatste wedstrijd, 2026-09-07.
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | CS Ameliano | Nacional | Huur |
| 2025-07-18 | CS Ameliano | Nacional | Huur |
| 2025-02-07 | CS Ameliano | Libertad | Huur |
| 2023-07-01 | Pereira | CS Ameliano | Transfervrij |
| 2023-01-07 | River Plate II | Pereira | Transfervrij |
| 2022-01-07 | River Plate II | Barracas C. | Huur |
| 2020-01-01 | Estudiantil | River Plate II | — |
| 2019-01-23 | Estudiantil | River Plate II | Huur |
| 2018-12-31 | Medellín U20 | Estudiantil | Transfervrij |
Nacional · CS Ameliano · Nacional · Libertad · Pereira · River Plate II · Barracas C. · Estudiantil · Medellín U20