Adrián Dalmau (Centre-Forward, 32 lat, w PSIM Yogyakarta): ACTUAL Value €80k wobec wartości rynkowej €200k. Historia transferów, kwoty i dokąd może pójść kariera. Zaktualizowano po ostatnim meczu, 2026-09-05.
| Data | Z | Do | Kwota |
|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | Piast Gliwice | PSIM Yogyakarta | Wolny |
| 2025-07-01 | Korona Kielce | Piast Gliwice | Wolny |
| 2023-07-08 | AD Alcorcón | Korona Kielce | Wolny |
| 2022-08-11 | Sparta R. | AD Alcorcón | Wolny |
| 2022-01-01 | Utrecht | Sparta R. | — |
| 2019-07-09 | Heracles Almelo | Utrecht | €700k |
| 2018-07-01 | Villarreal CF B | Heracles Almelo | Wolny |
| 2017-07-12 | RCD Espanyol B | Villarreal CF B | Wolny |
| 2016-08-12 | RCD Espanyol B | RCD Mallorca | Wypożyczenie |
| 2016-03-01 | RCD Espanyol B | CD Numancia | Wypożyczenie |
| 2015-07-01 | Racing Ferrol | RCD Espanyol B | Wolny |
| 2014-07-08 | Rayo B | Racing Ferrol | Wolny |
| 2013-09-03 | Rayo B | Zamora CF | Wypożyczenie |
| 2013-07-01 | Rayo U19 | Rayo B | — |
| 2012-08-02 | Real Madrid U18 | Rayo U19 | Wolny |
PSIM Yogyakarta · Piast Gliwice · Korona Kielce · AD Alcorcón · Sparta R. · Utrecht · Heracles Almelo · Villarreal CF B · RCD Espanyol B · RCD Mallorca · CD Numancia · Racing Ferrol