Agustín Rodríguez (Centre-Forward, 28 lat, w Juventud): ACTUAL Value €446k wobec wartości rynkowej €1m. Historia transferów, kwoty i dokąd może pójść kariera. Zaktualizowano po ostatnim meczu, 2026-08-22.
| Data | Z | Do | Kwota |
|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | Juventud | Atlas | Wypożyczenie |
| 2026-02-08 | Juventud | Atlas | Wypożyczenie |
| 2024-01-11 | Juventud | Indep. Santa Fe | Wypożyczenie |
| 2023-07-29 | Juventud | La Calera | Wypożyczenie |
| 2023-07-29 | Juventud | Unión La Calera | Wypożyczenie |
| 2023-01-03 | Juventud | Barcelona SC | Wypożyczenie |
| 2023-01-03 | Juventud | Barcelona | Wypożyczenie |
| 2022-02-02 | Juventud | Boston River | Wypożyczenie |
| 2022-02-02 | Juventud | Boston River | Wypożyczenie |
| 2021-02-09 | Juventud | Nacional | Wypożyczenie |
| 2021-02-09 | Juventud | Nacional | Wypożyczenie |
| 2020-01-01 | Racing | Wolny | |
| 2019-07-01 | Racing U19 | Racing Club | — |
Atlas · Juventud · Atlas · Juventud · Indep. Santa Fe · La Calera · Unión La Calera · Barcelona SC · Barcelona · Boston River · Boston River · Nacional