Alan Benítez (Right-Back, 32 lat, w Libertad): ACTUAL Value €247k. Historia transferów, kwoty i dokąd może pójść kariera. Zaktualizowano po ostatnim meczu, 2026-09-06.
| Data | Z | Do | Kwota |
|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | Internacional | Libertad | Wolny |
| 2025-06-10 | Cerro Porteño | Internacional | Wolny |
| 2023-02-24 | Minnesota United FC | Wolny | |
| 2022-07-01 | Cerro Porteño | Minnesota United FC | Wolny |
| 2021-07-29 | Olimpia | Cerro Porteño | Wolny |
| 2020-01-07 | Libertad | Olimpia | Wolny |
Libertad · Internacional · Cerro Porteño · Minnesota United FC · Olimpia