Alejandro González (Centre-Back, 38 lat, w Oriental): ACTUAL Value €76k wobec wartości rynkowej €50k. Historia transferów, kwoty i dokąd może pójść kariera. Zaktualizowano po ostatnim meczu, 2024-05-25.
| Data | Z | Do | Kwota |
|---|---|---|---|
| 2025-01-09 | Miramar | Oriental | Wolny |
| 2023-01-25 | Universidad San Martín | Miramar | Wolny |
| 2022-02-03 | Sporting Cristal | Universidad San Martín | Wolny |
| 2021-01-03 | Defensor Sporting | Sporting Cristal | Wolny |
| 2020-01-02 | Barcelona | Defensor Sporting | Wolny |
| 2019-07-24 | Palestino | Barcelona | Wolny |
| 2018-07-31 | Hellas Verona | Palestino | Wolny |
| 2018-01-30 | Hellas Verona | Perugia | Wypożyczenie |
Oriental · Miramar · Universidad San Martín · Sporting Cristal · Defensor Sporting · Barcelona · Palestino · Hellas Verona · Perugia