Allano (Left Winger, 31 lat, w Bhayangkara): ACTUAL Value €96k wobec wartości rynkowej €350k. Historia transferów, kwoty i dokąd może pójść kariera. Zaktualizowano po ostatnim meczu, 2026-09-05.
| Data | Z | Do | Kwota |
|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | Persija | Persikas | Wolny |
| 2025-07-26 | Operário-PR | Persija | Wolny |
| 2025-02-17 | Goiás | Operário-PR | Wolny |
| 2024-04-19 | Goiás | Criciúma | Wypożyczenie |
| 2023-07-03 | CD Santa Clara | Goiás | Wolny |
| 2021-01-11 | GD Estoril Praia | CD Santa Clara | Wolny |
| 2020-01-31 | GD Estoril Praia | CSA | Wypożyczenie |
| 2019-08-02 | GD Estoril Praia | Ventforet Kofu | Wypożyczenie |
| 2018-07-31 | GD Estoril Praia | Bursaspor | Wypożyczenie |
| 2017-07-01 | Cruzeiro Esporte Clube | GD Estoril Praia | €265k |
Persija · Operário-PR · Goiás · Criciúma · CD Santa Clara · GD Estoril Praia · CSA · Ventforet Kofu · Bursaspor · Cruzeiro Esporte Clube