Andrej Kostić (Centre-Forward, 19 lat, w Sparta Rotterdam): ACTUAL Value €3.8m, zgodnie z wartością rynkową €5m. Historia transferów, kwoty i dokąd może pójść kariera. Zaktualizowano po ostatnim meczu, 2026-05-23.
| Data | Z | Do | Kwota |
|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | AC Milan | Sparta Rotterdam | Wypożyczenie |
| 2026-07-01 | Partizan | Milan Futuro | €3.5m |
| 2026-07-01 | FK Partizan Belgrade | AC Milan | €3.5m |
| 2025-07-01 | B. Podgorica | Partizan | €900k |
| 2024-07-01 | Podgorica U19 | B. Podgorica | — |
Sparta Rotterdam · AC Milan · Milan Futuro · Partizan · B. Podgorica · Podgorica U19