Armando Broja (Centre-Forward, 24 lat, w Burnley FC): ACTUAL Value €7.7m wobec wartości rynkowej €5m. Historia transferów, kwoty i dokąd może pójść kariera. Zaktualizowano po ostatnim meczu, 2026-08-26.
| Data | Z | Do | Kwota |
|---|---|---|---|
| 2025-08-08 | Chelsea | Burnley | €23m |
| 2024-08-30 | Chelsea | Everton | Wypożyczenie |
| 2024-02-01 | Chelsea | Fulham | Wypożyczenie |
| 2022-07-01 | Chelsea U21 | Chelsea | — |
| 2021-08-10 | Chelsea U23 | Southampton | Wypożyczenie |
| 2020-08-21 | Chelsea U21 | Vitesse FC | Wypożyczenie |
| 2020-08-21 | Chelsea U23 | Vitesse | Wypożyczenie |
| 2020-07-01 | Chelsea U18 | Chelsea U21 | Wolny |
| 2020-07-01 | Chelsea U18 | Chelsea U23 | — |
| 2018-07-01 | Chelsea Yth | Chelsea U18 | Wolny |
| 2018-07-01 | Chelsea Youth | Chelsea U18 | — |
Burnley · Chelsea · Everton · Fulham · Chelsea U23 · Southampton · Vitesse FC · Vitesse · Chelsea U18 · Chelsea U18 · Chelsea Youth