Carlitos (Centre-Forward, 36 lat, w Intercity): ACTUAL Value €80k wobec wartości rynkowej €150k. Historia transferów, kwoty i dokąd może pójść kariera. Zaktualizowano po ostatnim meczu, 2026-05-24.
| Data | Z | Do | Kwota |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | Atromitos | Wieczysta | Wolny |
| 2024-05-07 | Astana | Wolny | |
| 2024-03-02 | PAS Lamia | FC Astana | €300k |
| 2024-03-02 | PAS Lamia 1964 | Astana | €300k |
| 2023-08-01 | Legia Warszawa | PAS Lamia | Wolny |
| 2022-08-16 | Panathinaikos | Legia Warszawa | €400k |
| 2020-01-28 | Al-Wahda | Panathinaikos | Wolny |
| 2019-09-09 | Legia Warszawa | Al-Wahda | €1.8m |
| 2018-07-05 | Wisla Kraków | Legia Warszawa | €450k |
| 2017-07-01 | Villarreal CF B | Wisla Kraków | Wolny |
| 2016-05-02 | Eldense | Villarreal CF B | Wolny |
| 2015-07-01 | Aris Limassol | Eldense | Wolny |
| 2015-01-27 | Novelda CF | Aris Limassol | Wolny |
| 2014-09-03 | CF Fuenlabrada | Novelda CF | Wolny |
| 2013-08-01 | Petrotrest | CF Fuenlabrada | Wolny |
Wieczysta · Atromitos · Astana · FC Astana · PAS Lamia · Legia Warszawa · Panathinaikos · Al-Wahda · Wisla Kraków · Villarreal CF B · Eldense · Aris Limassol
Wszyscy zawodnicy Segunda Division RFEF: Group 5 · Piłka nożna w Spain