Carraça (Right-Back, 33 lat, w CD Tondela): ACTUAL Value €212k wobec wartości rynkowej €400k. Historia transferów, kwoty i dokąd może pójść kariera. Zaktualizowano po ostatnim meczu, 2026-09-05.
| Data | Z | Do | Kwota |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | GD Chaves | CD Tondela | Wolny |
| 2023-09-01 | FC Porto | Wolny | |
| 2022-07-27 | FC Porto | Gil Vicente | Wypożyczenie |
| 2021-08-24 | FC Porto | B SAD | Wypożyczenie |
| 2021-08-24 | FC Porto | Belenenses | Wypożyczenie |
| 2020-08-12 | Boavista | FC Porto | Wolny |
| 2015-07-13 | Boavista | Santa Clara | Wypożyczenie |
| 2014-08-27 | Boavista | Tondela | Wypożyczenie |
| 2012-07-01 | Boavista Y19 | Boavista | — |
| 2010-07-01 | Boavista U17 | Boavista Y19 | — |
Tondela · GD Chaves · FC Porto · Gil Vicente · B SAD · Belenenses · Boavista · Santa Clara · Boavista Y19 · Boavista U17