Christoph Daferner (Centre-Forward, 28 lat, w Dynamo Dresden): ACTUAL Value €450k wobec wartości rynkowej €800k. Historia transferów, kwoty i dokąd może pójść kariera. Zaktualizowano po ostatnim meczu, 2026-08-09.
| Data | Z | Do | Kwota |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 1. FC Nürnberg | Dynamo Dresden | Wolny |
| 2024-07-01 | 1. FC Nürnberg | Dynamo Dresden | Wypożyczenie |
| 2024-01-02 | 1. FC Nürnberg | Fortuna Düsseldorf | Wypożyczenie |
| 2022-07-01 | Dynamo Dresden | 1. FC Nürnberg | €1m |
| 2020-08-07 | SC Freiburg | Dynamo Dresden | €150k |
| 2019-07-02 | SC Freiburg | Erzgebirge Aue | Wypożyczenie |
| 2019-07-01 | SC Freiburg | SC Freiburg | Wolny |
Dynamo Dresden · 1. FC Nürnberg · Fortuna Düsseldorf · SC Freiburg · Erzgebirge Aue