Daniel Adejo (Centre-Back, 37 lat, w Reggina): najwyższa wartość rynkowa €1m. Historia transferów, kwoty i dokąd może pójść kariera.
| Data | Z | Do | Kwota |
|---|---|---|---|
| 2024-01-23 | PAS Lamia | Reggio Calabria | Wolny |
| 2018-07-09 | AOK Kerkyra | PAS Lamia | Wolny |
| 2017-07-21 | Vicenza | Salernitana | Wolny |
| 2016-02-25 | AEL Kalloni | Vicenza | Wolny |
| 2014-08-01 | Reggina | AEL Kalloni | Wolny |
Reggina · PAS Lamia · AOK Kerkyra · Salernitana · Vicenza · AEL Kalloni