Daniel Ruiz (Left Winger, 25 lat, w San Miguel): ACTUAL Value €561k wobec wartości rynkowej €900k. Historia transferów, kwoty i dokąd może pójść kariera. Zaktualizowano po ostatnim meczu, 2026-09-06.
| Data | Z | Do | Kwota |
|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | Millonarios | CSKA Moscow | Wypożyczenie |
| 2025-01-01 | Unión Santa Fe | Gimnasia Jujuy | Wolny |
| 2024-01-10 | Unión Santa Fe | Club Atlético Barracas Central | Wypożyczenie |
| 2023-02-07 | Millonarios FC | Santos FC | Wypożyczenie |
| 2023-02-07 | Millonarios | Santos | Wypożyczenie |
| 2022-01-01 | Fortaleza CEIF | Millonarios | €310k |
| 2021-01-01 | Fortaleza CEIF | Millonarios | Wypożyczenie |
| 2020-02-01 | Unión Santa Fe | Gimnasia Jujuy | Wypożyczenie |
| 2020-01-30 | Gimnasia Jujuy | Unión Santa Fe | €90k |
| 2019-01-01 | Fortaleza U20 | Fortaleza CEIF | — |
CSKA Moscow · Millonarios · Gimnasia Jujuy · Unión Santa Fe · Club Atlético Barracas Central · Santos FC · Santos · Fortaleza CEIF · Fortaleza U20