Danilo Ortiz (Centre-Back, 34 lat, w Deportivo Pereira): ACTUAL Value €80k, zgodnie z wartością rynkową €100k. Historia transferów, kwoty i dokąd może pójść kariera. Zaktualizowano po ostatnim meczu, 2026-09-04.
| Data | Z | Do | Kwota |
|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | Cienciano | Pereira | Wolny |
| 2025-01-09 | Wanderers | Cienciano | Wolny |
| 2024-01-01 | La Serena | Santiago Wanderers | Wolny |
| 2024-01-01 | La Serena | Wanderers | Wolny |
| 2023-01-01 | 12 de Octubre | La Serena | Wolny |
| 2021-07-01 | Sol de América | 12 de Octubre | Wolny |
| 2021-01-11 | CD Godoy Cruz Antonio Tomba | Sol de América | Wolny |
| 2021-01-11 | Godoy Cruz | Sol de América | Wolny |
| 2019-09-02 | Godoy Cruz | Elche CF | Wypożyczenie |
| 2019-01-01 | Godoy Cruz | Libertad | Wypożyczenie |
| 2018-01-03 | Godoy Cruz | Banfield | Wypożyczenie |
| 2017-08-02 | Godoy Cruz | Newell's | Wypożyczenie |
| 2017-02-16 | Cerro Porteño | Godoy Cruz | €450k |
| 2016-09-02 | Cerro Porteño | Racing Club | Wypożyczenie |
| 2015-07-01 | Cerro Porteño | Godoy Cruz | Wypożyczenie |
Pereira · Cienciano · Wanderers · Santiago Wanderers · La Serena · La Serena · 12 de Octubre · Sol de América · Sol de América · Godoy Cruz · Elche CF · Libertad