Deyverson (Centre-Forward, 35 lat, w LDU Quito): ACTUAL Value €615k wobec wartości rynkowej €1m. Historia transferów, kwoty i dokąd może pójść kariera. Zaktualizowano po ostatnim meczu, 2026-08-29.
| Data | Z | Do | Kwota |
|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | Fortaleza Esporte Clube | LDU Quito | Wolny |
| 2025-03-28 | Clube Atlético Mineiro | Fortaleza Esporte Clube | Wolny |
| 2024-08-07 | Cuiabá-MT | Clube Atlético Mineiro | €700k |
| 2022-08-05 | Sociedade Esportiva Palmeiras | Cuiabá-MT | Wolny |
| 2020-08-24 | Sociedade Esportiva Palmeiras | Deportivo Alavés | Wypożyczenie |
| 2020-01-20 | Sociedade Esportiva Palmeiras | Getafe CF | Wypożyczenie |
| 2017-07-14 | Levante UD | Sociedade Esportiva Palmeiras | €5m |
LDU Quito · Fortaleza Esporte Clube · Clube Atlético Mineiro · Cuiabá-MT · Sociedade Esportiva Palmeiras · Deportivo Alavés · Getafe CF · Levante UD