Gegé (Centre-Back, 38 lat, w Goiás): ACTUAL Value €160k wobec wartości rynkowej €350k. Historia transferów, kwoty i dokąd może pójść kariera. Zaktualizowano po ostatnim meczu, 2026-09-05.
| Data | Z | Do | Kwota |
|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | Vitória | CRB | Wolny |
| 2023-01-01 | Londrina-PR | Vitória | Wolny |
| 2022-05-04 | Ferroviária | Londrina-PR | Wolny |
| 2022-01-11 | Londrina-PR | Ferroviária | Wolny |
| 2021-07-21 | Santo André | Londrina-PR | Wolny |
| 2021-02-09 | Brasil de Pelotas | Santo André | Wolny |
| 2020-02-07 | Avaí FC | Brasil de Pelotas | Wolny |
| 2018-06-05 | Adana Demirspor | Wolny | |
| 2018-01-26 | Botafogo | Adana Demirspor | Wolny |
CRB · Vitória · Londrina-PR · Ferroviária · Santo André · Brasil de Pelotas · Avaí FC · Adana Demirspor · Botafogo