Genís Montolio (Centre-Back, 30 lat, w Thun): ACTUAL Value €499k wobec wartości rynkowej €800k. Historia transferów, kwoty i dokąd może pójść kariera. Zaktualizowano po ostatnim meczu, 2026-04-25.
| Data | Z | Do | Kwota |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | FC Wil 1900 | FC Thun | Wolny |
| 2022-07-01 | FC Zürich U21 | FC Wil 1900 | Wolny |
| 2021-09-01 | UE Olot | FC Zürich U21 | Wolny |
| 2021-09-01 | Olot | Zürich II | Wolny |
| 2019-07-30 | Atl. Levante | Alavés B | Wolny |
| 2018-08-31 | RCD Espanyol B | Atl. Levante | Wolny |
| 2018-01-31 | Villarreal CF B | RCD Espanyol B | Wolny |
| 2018-01-31 | Villarreal CF | Espanyol II | Wolny |
| 2017-07-01 | FC Villarreal C | Villarreal CF B | — |
| 2015-07-01 | Villarreal U19 | FC Villarreal C | — |
FC Thun · FC Wil 1900 · FC Zürich U21 · UE Olot · Zürich II · Olot · Alavés B · Atl. Levante · RCD Espanyol B · Villarreal CF B · Espanyol II · Villarreal CF